Цены
1000 бесплатных кредитов в месяц
Пополнить баланс
Любая сумма. Один кредит стоит 0.90 руб независимо от размера пополнения.
Сколько стоит операция
| Операция | кредитов | Примечание |
|---|---|---|
| /search, search_depth=basic | 1 | Цена указана за каждые 10 результатов: топ-10 - один раз, топ-20 - два. Сколько ссылок отдаёт движок за один заход, на цену не влияет |
| /search, search_depth=advanced | 2 | Цена указана за каждые 10 результатов: топ-10 - один раз, топ-20 - два. Сколько ссылок отдаёт движок за один заход, на цену не влияет |
| include_answer=true | +2 | Надбавка за пересказ моделью; выжимка из найденных фрагментов приходит бесплатно (answer_source=extractive) |
| /extract, basic | 1 | 1 кредит за каждые 5 URL, округление вверх |
| /extract, advanced | 2 | 2 кредита за каждые 5 URL, округление вверх |
| /extract, instructions | +2 | За каждый URL, который модель разобрала по instructions; не больше 5 URL за запрос |
| /crawl | 1 | 1 кредит за каждые 5 успешно обработанных страниц, округление вверх |
| /map | 1 | 1 кредит за каждые 10 URL в ответе, округление вверх |
| /download, /download/image, /download/gif | 1 | За каждые начатые 10 МБ отданного файла, неудачное скачивание не оплачивается |
| /search/images | 1 | За запрос, до 30 картинок |
Оплата в рублях, счёт на юрлицо по запросу. Валюты KZT, BYN и USD пересчитываются по курсам, которые задаёт администратор.
Повторный запрос стоит столько же, сколько первый: цена не зависит от того, взят ли ответ из кэша. Из кэша он просто приходит быстрее.